Preise für jeden Verein
Wählen Sie das Preismodell, das am besten zu Ihrem Musikverein passt. Alle Pläne enthalten unsere Kernfunktionen, unterscheiden sich aber in Umfang und den Funktionen.
Allegro
Für kleine Vereine
7€/Monat
Beliebtester Plan
Crescendo
Für mittlere Vereine
12€/Monat
Maestro
Für große Vereine
20€/Monat
Ad libitum
Für große Organisationen
Auf Anfrage
Vergleich: Finden Sie jetzt die passende Version
| Features | Allegro 7€/Monat | Crescendo 12€/Monat Beliebt | Maestro 20€/Monat | Ad libitum Auf Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| Grundfunktionen | ||||
| Anzahl Mitglieder (inkl. Administratoren) | Bis zu 25 | Bis zu 50 | Bis zu 150 | Unbegrenzt |
| Anzahl Administratoren | Bis zu 2 | Bis zu 5 | Bis zu 10 | Unbegrenzt |
| Musikstücke | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Speicherplatz | 3 GB | 10 GB | 20 GB | Unbegrenzt |
| Digitale Notenarchivierung | ||||
| Einfache Mitgliederverwaltung | ||||
| Repertoire-Management | ||||
| Webportal für Mitglieder | ||||
| Notenversand per E-Mail an alle Mitglieder | ||||
| Setlisten für Konzerte und Proben | — | |||
| Erweiterte Mitgliederverwaltung | ||||
| Kontakt- und Adressdaten | — | |||
| Daten zu Mitgliedschaft und Beitrag | — | |||
| Dokumentenverwaltung | — | — | ||
| Inventarverwaltung (Musikinstrumente) | ||||
| Firmendaten (Hersteller, Lieferanten, Reparaturwerkstätten) | — | — | ||
| Inventar | — | — | ||
| Ausleihen an Mitglieder | — | — | ||
| Reparaturen | — | — | ||
| Dokumentenverwaltung | — | — | ||
| Support & Berichte | ||||
| E-Mail Support | ||||
| Backup der Daten | 1 x pro Monat | 1 x pro Woche | 2 x pro Woche | Täglich |
Der Funktionsumfang kann sich bis bis zur Veröffentlichung verändern!
